<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxigeno &#8211; Endosistemas Médicos e Innovación</title>
	<atom:link href="https://www.endosistemas.com/tag/oxigeno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.endosistemas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 22:32:14 -0600</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Anemia, ¿Qué es y cómo tratarla?</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 22:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=692</guid>
				<description><![CDATA[La anemia es una enfermedad causada por insuficiencia de células rojas o falta de hemoglobina en la sangre, lo cual]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>La anemia es una enfermedad causada por insuficiencia de células rojas o falta de hemoglobina en la sangre, lo cual provoca una reducción de oxígeno en las células y evitando el buen funcionamiento de las mismas. <img class="size-full wp-image-678 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia.jpg" alt="" width="626" height="401" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia-300x192.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<p>Sólo se detecta la enfermedad por medio de un estudio de sangre, pero hay algunos síntomas que se pueden considerar para tomar medidas y estar consciente de nuestro estado de salud, como lo son:</p>
<ul>
<li>Piel amarilla</li>
<li>Edemas</li>
<li>Indigestión</li>
<li>Moretones en la piel</li>
<li>Depresión</li>
<li>Mareos</li>
<li>Palpitaciones débiles</li>
<li>Entumecimientos de pies</li>
<li>Falta de energía y de apetito</li>
<li>Estreñimiento</li>
<li>Reducción de fuerza muscular</li>
</ul>
<p>Te recomendamos algunos alimentos que mejoran la absorción de hierro para que los incluyas en tu dieta: Anis, comino, menta, perejil, canela, tomillo, entre otros. Además, algunos otros alimentos contienen gran cantidad de hierro que serían ideales, como lo son: Frijoles, lentejas, garbanzos, almendras, nuez de la india, avellanas, etc.</p>
<p>Por otro lado, el consumo de cafeína, alimentos altamente procesados, cerveza, dulces, refrescos, antiácidos, y antibióticos, pueden interferir en la absorción de hierro y es recomendable evitarlos.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Deficiencia de hierro en el cuerpo</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fátiga]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Mioglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=641</guid>
				<description><![CDATA[El hierro es un mineral que se encuentra en el cuerpo, y muy importante ya que es necesario y vital]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>El hierro es un mineral que se encuentra en el cuerpo, y muy importante ya que es necesario y vital para producir hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, y la mioglobina en los músculos. Ambas proteínas transportan el oxígeno necesario para nuestro cuerpo. <img class="wp-image-642 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-scaled.jpg" alt="" width="723" height="482" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-scaled.jpg 2560w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-300x200.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1024x683.jpg 1024w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-768x512.jpg 768w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1536x1024.jpg 1536w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-2048x1365.jpg 2048w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" /></p>
<p>Cuando hay una deficiencia de hierro se presentan los siguientes síntomas:</p>
<ul>
<li>Fatiga</li>
<li>Dolor muscular</li>
<li>Mareos y falta de aliento</li>
<li>Apatía</li>
<li>Indigestión y estreñimiento</li>
<li>Falta de concentración</li>
<li>Pérdida de apetito</li>
<li>Resfriados frecuentes</li>
<li>Uñas y cabellos débiles y quebradizos.</li>
</ul>
<p>Existen algunos alimentos ricos en hierro que pueden ayudar a evitar o combatir los síntomas antes mencionados y podrían ser incluidos en nuestra dieta diaria, como: frijoles, lentejas, amaranto, nueces y almendras, algas, higos, dátiles, duraznos, jugos de vegetales, entre otros.</p>
<p>Además, es importante evitar alimentos altamente procesados, refrescos o gluten lo más posible para mejorar nuestra salud. Y es recomendable acudir con un médico si alguno o más de uno de los síntomas se presentan para recibir el tratamiento adecuado.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Manera correcta de respirar al correr</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/manera-correcta-de-respirar-al-correr/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/manera-correcta-de-respirar-al-correr/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[pulmones]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[respirar]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=631</guid>
				<description><![CDATA[Al intentar realizar cualquier actividad física o deporte para mejorar la salud de nuestro cuerpo es necesario darle nuestra atención]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Al intentar realizar cualquier actividad física o deporte para mejorar la salud de nuestro cuerpo es necesario darle nuestra atención a la forma apropiada de respirar, ya que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento.</p>
<p>A continuación, describimos la manera correcta:</p>
<ol>
<li>Mantener los labios separados y dejar que la mandíbula caiga ligeramente abierta.</li>
<li>Asegurarse de mantener relajados los músculos faciales, pues, si están tensos es más difícil que el oxígeno llegue a las células.</li>
<li>Utilizar la respiración del vientre, es decir, con el diafragma no con el pecho. De esta forma, se aprovecha al máximo la capacidad de los pulmones.</li>
<li>Establecer un ritmo entre los pasos que das y la respiración.</li>
<li>Reducir la velocidad si la respiración va muy rápida. <img class="wp-image-618 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-scaled.jpg" alt="" width="590" height="393" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-scaled.jpg 2560w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-300x200.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-1024x683.jpg 1024w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-768x512.jpg 768w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-1536x1024.jpg 1536w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-2048x1365.jpg 2048w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/OLDG3Y0-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></li>
</ol>
<p>Al poner en práctica los pasos anteriores:</p>
<ul>
<li>Se mejora la oxigenación del cerebro y permite despejar la mente para pensar claramente.</li>
<li>El paso del aire es mayor, permitiendo la entrada de más oxígeno a nuestro cuerpo.</li>
</ul>
<p>De acuerdo con el Colegio Americano de Medicina Del Deporte, se recomienda a los adultos correr de 3 a 5 veces a la semana de aproximadamente 20 a 50 minutos por día para mantener un ritmo de vida saludable y gozar con todos los beneficios que nos da el ejercitarnos.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/manera-correcta-de-respirar-al-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se produce el ronquido?</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/como-se-produce-el-ronquido/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/como-se-produce-el-ronquido/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Descanso]]></category>
		<category><![CDATA[nasal]]></category>
		<category><![CDATA[obstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[Ronquido]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=628</guid>
				<description><![CDATA[El ronquido es un sonido que se produce de la parte posterior de la nariz y la boca obstruyendo parcialmente]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p>El ronquido es un sonido que se produce de la parte posterior de la nariz y la boca obstruyendo parcialmente la respiración al dormir. Este problema de salud afecta al 50% de la población mexicana, un 30% son hombres y un 15% son mujeres.</p>
<p>Provoca alteraciones en la manera de dormir, dificultando el descanso adecuado de la persona que lo padece. Debido a la falta de oxígeno a la sangre, ocasiona falta de concentración, problemas circulatorios y arteriales, entre otros.</p>
<p><img class=" wp-image-616" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-scaled.jpg" alt="" width="654" height="436" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-scaled.jpg 2560w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-300x200.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-1024x683.jpg 1024w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-768x513.jpg 768w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-1536x1025.jpg 1536w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-2048x1367.jpg 2048w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/4902-1200x801.jpg 1200w" sizes="(max-width: 654px) 100vw, 654px" /></p>
<p>Algunos de los factores que ocasionan los ronquidos son:</p>
<ul>
<li>Alergias</li>
<li>Sobrepeso</li>
<li>Tabaquismo</li>
<li>Alcoholismo</li>
<li>Desviación del tabique nasal.</li>
<li>Infección crónica nasal.</li>
</ul>
<p>Se recomienda verificar la posición en la que se duerme para evitar dormir boca arriba, dormir sin almohadas y tener actividad física regular, esto con el fin de disminuir los ronquidos y todos los problemas que puede ocasionar.</p>
<p>Sin embargo, el acudir a un médico especializado podría brindar mejor opciones y soluciones definitivas al problema.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/como-se-produce-el-ronquido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
