<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hierro &#8211; Endosistemas Médicos e Innovación</title>
	<atom:link href="https://www.endosistemas.com/tag/hierro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.endosistemas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2020 17:51:51 -0500</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Beneficios de la fresa</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/beneficios-de-la-fresa/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/beneficios-de-la-fresa/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ácido fólico]]></category>
		<category><![CDATA[ácido úrico]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[fresa]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B1]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=844</guid>
				<description><![CDATA[La fresa es una fruta de la temporada de verano, rica en hierro y magnesio. En 200 gr de fresa]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>La fresa es una fruta de la temporada de verano, rica en hierro y magnesio. En 200 gr de fresa hay 17% de hierro y 9% de magnesio. También contiene otros minerales como calcio, potasio y fosforo. Además, contiene una gran cantidad de vitamina C, K y ácido fólico. <img class="size-full wp-image-845 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/06/fresas-frescas-mesa-madera_1150-8055.jpg" alt="" width="626" height="417" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/06/fresas-frescas-mesa-madera_1150-8055.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/06/fresas-frescas-mesa-madera_1150-8055-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<ul>
<li>Contiene propiedades alcalinizantes que facilitan la eliminación de ácido úrico.</li>
<li>Dado a su baja cantidad de calorías son recomendadas para bajar de peso saludablemente, pues controlan la sensación de hambre y apoya las funciones metabólicas.</li>
<li>Ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre gracias a sus compuestos activos.</li>
<li>Ayudan a contrarrestar los líquidos en el cuerpo, ya que está compuesta por 92% de agua.</li>
<li>Contiene vitaminas B1 que ayudan a combatir la irritabilidad y la tristeza.</li>
<li>El consumo regular de la fresa ayuda a eliminar las toxinas que aceleran el proceso de envejecimiento y disminuye los desbalances en el pH de la piel.</li>
<li>Mejoran el movimiento intestinal ya que las fresas contienen fibra.</li>
</ul>
<p>Es sencillo y variado la forma de consumo de las fresas ya que pueden comerse frescas, como ingrediente en postres, licuados o en guarniciones y ensaladas.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/beneficios-de-la-fresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>¿Qué sucede cuando donamos sangre?</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/que-sucede-cuando-donamos-sangre/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/que-sucede-cuando-donamos-sangre/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 23:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[donación]]></category>
		<category><![CDATA[Emitip]]></category>
		<category><![CDATA[glóbilos rojos]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[plaquetas]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=728</guid>
				<description><![CDATA[Las donaciones de sangre contribuyen a la mejora de salud y a salvar vidas. Existe una necesidad constante de donación]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Las donaciones de sangre contribuyen a la mejora de salud y a salvar vidas. Existe una necesidad constante de donación de sangre, ya que la sangre no puede conservarse por mucho tiempo. <img class=" wp-image-714 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41.jpg" alt="" width="521" height="520" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41-300x300.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41-150x150.jpg 150w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41-600x600.jpg 600w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/concepto-donacion-sangre_10045-41-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 521px) 100vw, 521px" /></p>
<p>Del total de nuestra sangre, 55% es conformada por plasma (agua, sales y proteínas) y 45% de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La producción de nuevas células de sangre está a cargo de la médula ósea. Se generan de dos a tres millones de glóbulos rojos por segundo.</p>
<p>Al donar sangre sólo se extraen 455 mililitros, es decir, el 10% de la sangre que tenemos. El plasma lo recupera nuestro organismo durante las siguientes 72 horas, pero las células sanguíneas requieren entre cuatro a ocho semanas en recuperarse. Los glóbulos rojos contienen hierro y al donar sangre perdemos casi un cuarto de gramo de hierro, por lo que es normal sentirnos cansados después de una donación.</p>
<p>La donación de sangre no causa ninguna afectación a nuestro cuerpo, al contrario, agiliza la fluidez de la sangre y evita que ésta se vuelva densa.</p>
<p>La Organización Mundial de la Salud designó el 14 de junio como el “Día internacional del donante de sangre”. La sangre no puede producirse artificialmente, por lo que la donación de sangre puede ayudar a que otras personas recuperen su salud.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/que-sucede-cuando-donamos-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Anemia, ¿Qué es y cómo tratarla?</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 22:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=692</guid>
				<description><![CDATA[La anemia es una enfermedad causada por insuficiencia de células rojas o falta de hemoglobina en la sangre, lo cual]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>La anemia es una enfermedad causada por insuficiencia de células rojas o falta de hemoglobina en la sangre, lo cual provoca una reducción de oxígeno en las células y evitando el buen funcionamiento de las mismas. <img class="size-full wp-image-678 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia.jpg" alt="" width="626" height="401" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/03/anemia-300x192.jpg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<p>Sólo se detecta la enfermedad por medio de un estudio de sangre, pero hay algunos síntomas que se pueden considerar para tomar medidas y estar consciente de nuestro estado de salud, como lo son:</p>
<ul>
<li>Piel amarilla</li>
<li>Edemas</li>
<li>Indigestión</li>
<li>Moretones en la piel</li>
<li>Depresión</li>
<li>Mareos</li>
<li>Palpitaciones débiles</li>
<li>Entumecimientos de pies</li>
<li>Falta de energía y de apetito</li>
<li>Estreñimiento</li>
<li>Reducción de fuerza muscular</li>
</ul>
<p>Te recomendamos algunos alimentos que mejoran la absorción de hierro para que los incluyas en tu dieta: Anis, comino, menta, perejil, canela, tomillo, entre otros. Además, algunos otros alimentos contienen gran cantidad de hierro que serían ideales, como lo son: Frijoles, lentejas, garbanzos, almendras, nuez de la india, avellanas, etc.</p>
<p>Por otro lado, el consumo de cafeína, alimentos altamente procesados, cerveza, dulces, refrescos, antiácidos, y antibióticos, pueden interferir en la absorción de hierro y es recomendable evitarlos.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/anemia-que-es-y-como-tratarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Deficiencia de hierro en el cuerpo</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fátiga]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Mioglobina]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=641</guid>
				<description><![CDATA[El hierro es un mineral que se encuentra en el cuerpo, y muy importante ya que es necesario y vital]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>El hierro es un mineral que se encuentra en el cuerpo, y muy importante ya que es necesario y vital para producir hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, y la mioglobina en los músculos. Ambas proteínas transportan el oxígeno necesario para nuestro cuerpo. <img class="wp-image-642 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-scaled.jpg" alt="" width="723" height="482" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-scaled.jpg 2560w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-300x200.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1024x683.jpg 1024w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-768x512.jpg 768w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1536x1024.jpg 1536w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-2048x1365.jpg 2048w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/02/bajoen-hierro-min-1200x800.jpg 1200w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" /></p>
<p>Cuando hay una deficiencia de hierro se presentan los siguientes síntomas:</p>
<ul>
<li>Fatiga</li>
<li>Dolor muscular</li>
<li>Mareos y falta de aliento</li>
<li>Apatía</li>
<li>Indigestión y estreñimiento</li>
<li>Falta de concentración</li>
<li>Pérdida de apetito</li>
<li>Resfriados frecuentes</li>
<li>Uñas y cabellos débiles y quebradizos.</li>
</ul>
<p>Existen algunos alimentos ricos en hierro que pueden ayudar a evitar o combatir los síntomas antes mencionados y podrían ser incluidos en nuestra dieta diaria, como: frijoles, lentejas, amaranto, nueces y almendras, algas, higos, dátiles, duraznos, jugos de vegetales, entre otros.</p>
<p>Además, es importante evitar alimentos altamente procesados, refrescos o gluten lo más posible para mejorar nuestra salud. Y es recomendable acudir con un médico si alguno o más de uno de los síntomas se presentan para recibir el tratamiento adecuado.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/deficiencia-de-hierro-en-el-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
