<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basura electrónica &#8211; Endosistemas Médicos e Innovación</title>
	<atom:link href="https://www.endosistemas.com/tag/basura-electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.endosistemas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 19:04:30 -0600</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Peligros de la basura tecnológica</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/peligros-de-la-basura-tecnologica/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/peligros-de-la-basura-tecnologica/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[basura electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[cromo]]></category>
		<category><![CDATA[daño en el cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[plomo]]></category>
		<category><![CDATA[PNUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=1035</guid>
				<description><![CDATA[El creciente avance en la tecnología y la constante mejora en los dispositivos tecnológicos, ha causado que se genere una]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>El creciente avance en la tecnología y la constante mejora en los dispositivos tecnológicos, ha causado que se genere una gran cantidad de desechos tecnológicos, según datos de PNUMA -Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, calcula que se generan alrededor de 50 millones de toneladas de basura tecnológica al año. Todos estos desechos contienen una gran variedad de materiales que son altamente dañinos para el medio ambiente y para la salud de la población. <img class=" wp-image-1025 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25.jpg" alt="" width="525" height="525" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25-300x300.jpg 300w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25-150x150.jpg 150w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25-600x600.jpg 600w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/conjunto-ilustracion-basura-electronica-reciclaje_41786-25-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /></p>
<p>Metales como mercurio, plomo, cromo o cadmio, son algunos de los más pesados. Por ejemplo, el mercurio y el plomo pueden ocasionar daños en el cerebro y el sistema nervioso, al cromo se le ha relacionado con afecciones a los riñones y a los huesos, el cadmio provoca infertilidad, por mencionar algunos. Pero además de estos metales contaminantes, de la basura tecnológica se puede extraer algunos otros metales preciosos como: plata, oro, cobre y paladium.</p>
<p>Es nuestra responsabilidad concientizarnos del daño que causamos con la tecnología que vamos dejando de lado y hacer algo al respecto, en nuestros hogares podemos empezar a ubicar todos estos desechos, separarlos, buscar algún punto de recolección especializada y donarlos a programas de reciclaje y adecuación. Esto permitirá no sólo ayudar al medio ambiente, si no que se aprovecharán los restos para tratarse y producir nuevas materias primas y nuevos equipos.</p>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/peligros-de-la-basura-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
