<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>áreas verdes &#8211; Endosistemas Médicos e Innovación</title>
	<atom:link href="https://www.endosistemas.com/tag/areas-verdes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.endosistemas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2020 19:07:35 -0600</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Beneficios que nos dan árboles en la ciudad</title>
		<link>https://www.endosistemas.com/beneficios-que-nos-dan-arboles-en-la-ciudad/</link>
				<comments>https://www.endosistemas.com/beneficios-que-nos-dan-arboles-en-la-ciudad/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[absorbe contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[árboles en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[reduce contaminación auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.endosistemas.com/?p=1037</guid>
				<description><![CDATA[Debido a la constante pavimentación y destrucción de áreas verdes en la ciudad, las comunidades están careciendo de árboles causando]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la constante pavimentación y destrucción de áreas verdes en la ciudad, las comunidades están careciendo de árboles causando que, en los días más calurosos, el concreto llegue a temperaturas muy altas y haya una sensación aún más calurosa en el ambiente. Es probable que desconozcamos la gran cantidad de beneficios que nos brindan los árboles en la ciudad. <img class=" wp-image-1024 alignright" src="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/winding-road-traves-parque-ciudad_1112-1986.jpg" alt="" width="560" height="373" srcset="https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/winding-road-traves-parque-ciudad_1112-1986.jpg 626w, https://www.endosistemas.com/wp-content/uploads/2020/10/winding-road-traves-parque-ciudad_1112-1986-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<ol>
<li>Los árboles no sólo absorben el CO2 y liberan oxigeno vital para los seres humanos, si no que filtran y mejoran la calidad del aire.</li>
<li>Los árboles refrescan las calles, brindando sombra a las calles y a los hogares.</li>
<li>Permiten ahorrar energía debido a que entre más árboles haya, menos la necesidad de recurrir a los aires acondicionados, por lo cual se reducirá la cantidad de electricidad y los gases contaminantes producidos por las plantas de energía.</li>
<li>Los árboles pueden ayudar hasta en un 50% de la exposición de los rayos ultravioletas.</li>
<li>Reduce el impacto de los ruidos creando una especie de barrera que protegen a los hogares.</li>
<li>Cada árbol llega a absorber la contaminación provocada por 100 automóviles.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
							<wfw:commentRss>https://www.endosistemas.com/beneficios-que-nos-dan-arboles-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
